用戶 | 機組參數(shù) | 閥門規(guī)格(口徑,壓力,材質(zhì)) | 時間 | 數(shù)量 |
印尼青山 | 6'' 300lb WCB | 2020/7/29 | 2 | |
東方電氣集團東方汽輪機有限公司 | 廣西翅冀鋼鐵2X100MW | 2'' 300lb WCB 3''300lb WCB | 2020/7/28 | 12 |
內(nèi)蒙古匯能煤化工有限公司 | 煤制天然氣項目 | 2'' 600lb F22 | 2020/7/17 | 2 |
上海豐若機電設(shè)備工程有限公司 | 余熱鍋爐 | 3'' 600lb WCB | 2020/7/16 | 1 |
南京汽輪電機集團泰興寧興機械有限公司 | 印尼摩洛哇麗工業(yè)園區(qū)2X350MW火力發(fā)電 | 4'' 900LB WCB 6'' 600LB WCB 8'' 300LB WCB 6'' 900LB WCB | 2020/7/9 | 14 |
上海電氣電站設(shè)備有限公司 | 印尼華新鎳業(yè)1X350MW機組除氧器國產(chǎn)調(diào)節(jié)閥 | 6'' 300LB WCB | 2020/7/7 | 2 |
內(nèi)蒙古匯能煤化工有限公司 | 煤制天然氣項目 | 6'' 150LB WCB | 2020/7/6 | 6 |
浙江浙能嘉興發(fā)電有限公司 | 2X300MW | 6'' 600LB WCB | 2020/6/28 | 2 |
上海電氣電站設(shè)備有限公司 | 印尼米拉務(wù)2X225MW機組除氧器 | 6'' 300lb WCB | 2020/6/24 | 1 |
江蘇南通發(fā)電有限公司 | (1000MW機組)#1機組凝汽器噴射真空系統(tǒng)改造 | 3'' 300lb WCB 2'' 300LB WCB 1.5'' 300LB WCB | 2020/6/18 | 3 |
杭州華電下沙熱電有限公司 | 2x200MW | 4'' 300lb WCB | 2020/6/10 | 1 |
青島捷能物資貿(mào)易有限公司 | 東莞新東元環(huán)??偘?/td> | 2'' 150LB WCB | 2020/5/29 | 4 |
上海風翔機電設(shè)備有限公司 | 新建浴室管路壓力調(diào)節(jié) | 2'' 150LB WCB | 2020/5/28 | 2 |
內(nèi)蒙古匯能煤化工有限公司 | 煤制天然氣項目 | 2'' 300LB CF8 | 2020/5/22 | 1 |
中國科學院工程熱物理研究所 | 儲能 | 2'' 600LB WCB 2'' 2500LB F22 | 2020/5/19 | 3 |
青島捷能物資貿(mào)易有限公司 | 山東兗礦國際焦化有限公司 | DN80 PN1.6 WCB | 2020/5/11 | 6 |
寧夏裕昌榮貿(mào)易有限公司 | 靈武公司向銀川市集中供熱項目廠內(nèi)工程 | 4'' 150LB WCB | 2020/5/9 | 3 |
內(nèi)蒙古匯能煤化工有限公司 | 煤制天然氣項目 | 1.5'' 600lb WCB 8'' 600lb CF8M | 2020/5/6 | 4 |
南通美亞熱電有限公司 | 50MW | 6'' 300LB WCB | 2020/4/23 | 1 |
上海電氣電站設(shè)備有限公司 | 印尼米拉務(wù)2X225MW機組除氧器 | 6'' 300lb WCB | 2020/4/20 | 1 |
浙江浙能嘉興發(fā)電有限公司 | 2X300MW | 6'' 600LB WCB | 2020/4/20 | 2 |
廣東省韶關(guān)粵江發(fā)電有限責任公司 | 2×300MW | 3'' 4500lb F91 | 2020/4/16 | 1 |
鄂爾多斯市蒙泰熱電有限責任公司 | 2×300MW | 6'' 600LB WCB 4'' 600LB WCB | 2020/4/2 | 4 |
南通美亞熱電有限公司 | 50MW | 5'' 150lb WCB | 2020/4/2 | 1 |
杭州杭鍋工業(yè)鍋爐有限公司 | 察右前旗裕興炭素有限責任公司技改擴建鐵合金礦熱爐尾氣利用工程 | 2'' 1500lb WCB 2'' 1500LB A105 0.75'' 1500LB A105 | 2020/4/1 | 7 |
上海鼎信投資(集團)有限公司 | 印尼青山 | 4'' 1500LB WCB 3'' 1500LB WCB | 2020/3/27 | 4 |
江蘇鎮(zhèn)江燃氣 | 2X400MW | 2'' 300lb CF8 | 2020/3/25 | 4 |
山東電建鐵軍電力工程有限公司 | 巴基斯坦lucky 1X660MW燃煤電站項目 | 3'' 600LB WCB 6'' 600LB WCB | 2020/3/17 | 6 |
中國電力工程顧問集團華東電力設(shè)計院有限公司 | 合肥市龍泉山生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項目工程建設(shè)總承包(EPC)項目 | 4'' 300LB WCB 2'' 150LB CF8 1.5'' 300LB A105 1.5'' 150LB A105 0.5'' 150LB A105 | 2020/2/24 | 55 |
內(nèi)蒙古匯能煤化工有限公司 | 煤制天然氣項目二期工程合成及液化裝置 | 4'' 900LB CF8 2'' 600LB WCB 1.5'' 600LB WCB 2'' 150LB CF3 | 2020/2/17 | 9 |
中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 菏澤錦江環(huán)保能源有限公司遷建項目 | 5'' 150lb WCB 2'' 150lb WCB 2'' 600lb WCB 3'' 300lb WCB 2.5'' 300LB WCB 2'' 150LB WCB 0.75'' 150LB CF8 | 2020/2/11 | 9 |
內(nèi)蒙古匯能煤化工有限公司 | 煤制天然氣項目二期工程 | 2'' 300LB WCB 2'' 600LB WCB 2'' 600LB WCB 2'' 150LB WCB 4'' 600LB CF8C 6'' 150lb CF3 | 2020/1/14 | 53 |
中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 印尼緯達貝工業(yè)園區(qū)有限公司5#火力發(fā)電建設(shè)項目 | 8'' 300lb WCB 4'' 150LB CF8 6'' 300LB WCB 6'' 900LB WCB 2'' 300LB WCB 12'' 300LB WCB | 2019/12/27 | 18 |
福建省鴻山熱電有限責任公司 | 2X600MW超臨界抽凝供熱發(fā)電機組 | 2.5''6'' 8'' 12'' 150LB 300lb 600lb WC9 WCB | 2019/12/9 | 8 |
青島捷能高新技術(shù)有限責任公司 | 日照凱迪項目 | 3'' 150lb WCB | 2019/11/13 | 1 |
中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 印尼緯達貝工業(yè)園區(qū)李白金屬有限公司1x250MW火力發(fā)電建設(shè)項目 | 8'' 300LB WCB 4'' 150LB CF8 6'' 300LB WCB 6'' 900LB WCB 2'' 300LB WCB 12'' 300LB WCB | 2019/11/12 | 18 |
國電物資集團有限公司山東物資配送中心 | 國家能源費縣發(fā)電有限公司冷再供輔汽調(diào)節(jié)閥等的采購 | 12'' 600LB WCB | 2019/11/7 | 1 |
中國能源建設(shè)集團天津電力建設(shè)有限公司 | 塞爾維亞潘切沃燃氣聯(lián)合循環(huán)電站項目 | 6" 4" 3" 150LB 300LB WCB CF8 | 2019/10/8 | 6 |
南通萬達鍋爐有限公司 | 輔機廠配套 | 0.75" 2500LB A105 | 2019/8/23 | 4 |
徐州華開熱力有限公司 | 供熱公司 | DN200 PN16 流量 50-125t/h | 2019/8/7 | 4 |
杭州杭鍋工業(yè)鍋爐有限公司 | 印尼古龍拉嘉帕斯鋼鐵公司項目 | DN20 DN50 DN 80 PN20 WCB A105 | 2019/8/5 | 5 |
中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 摩洛哇麗電力有限公司(MPM)1*250MW火力發(fā)電建設(shè)項目 | 8" 4" 6" 2" 12" 150LB 300LB 900LB WCB CF8 | 2019/7/25 | 18 |
中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 印尼緯達貝工業(yè)園區(qū)3*250MW火力發(fā)電建設(shè)項目群 | 8" 4" 6" 2" 12" 150LB 300LB 900LB WCB CF8 | 2019/7/25 | 55 |
南通萬達鍋爐有限公司 | 輔機廠配套 | 0.75" 4" 1.5" 600LB WCB | 2019/7/16 | 24 |
杭州杭鍋工業(yè)鍋爐有限公司 | 平羅陽光焦化有限公司焦爐升級改造項目余氣綜合利用發(fā)電工程 | DN65 DN100 DN25 DN20 PN50 PN260 WCB A105 | 2019/7/15 | 7 |
杭州杭鍋工業(yè)鍋爐有限公司 | 察右前旗騰飛鐵合金有限責任公司3*30000KVA硅錳合金電爐尾氣利用發(fā)電項目 | DN40 DN100 DN80 DN65 DN20 PN16 PN25 PN260 CF8 WCB A105 | 2019/7/15 | 7 |
神華國華廣投(柳州)發(fā)電有限責任公司 | 2×300MW級機組 | DN80 4.0Mpa 560℃ CF8 | 2019/7/3 | 2 |
杭州鍋爐集團股份有限公司 | 希臘小式項目 | 1" 1/2" 150LB 600LB WCB | 2019/6/18 | 4 |
鄂爾多斯市鄂爾多斯雙欣電力有限公司 | 2×1.25萬KW | 1.5" 1500LB A105 | 2019/6/13 | 2 |
鄂爾多斯市北驕熱電有限責任公司 | 4×330MW | 6" 300LB 600LB WCB | 2019/6/11 | 2 |
中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 | 印尼德信鋼鐵有限公司年產(chǎn)350萬噸鋼鐵建設(shè)項目2*100MW燃氣發(fā)電機組 | 1.5" 2.5" 6" 150LB 300LB CF8 WCB | 2019/6/6 | 10 |
南京汽輪電機集團泰興寧興機械有限公司 | 濟民可信項目 | 4" 600LB WCB | 2019/4/9 | 6 |
上海鼎信投資(集團)有限公司 | 印尼青山2*350MW國產(chǎn)調(diào)節(jié)閥技改 | 2" 300LB WCB | 2019/4/8 | 4 |
湖南華電長沙發(fā)電有限公司 | 2×600MW亞 | DN100 DN150 PN16 | 2019/3/22 | 4 |
天津軍電熱電有限公司 | 40MW | 1.5" 150LB CF8 | 2019/3/18 | 2 |
上海鼎信投資(集團)有限公司 | 印尼青山2*350MW國產(chǎn)調(diào)節(jié)閥技改 | 6" 8" 600LB 300LB WCB | 2019/2/20 | 6 |
張家港華興電力有限公司 | 二期擴建燃機熱電聯(lián)產(chǎn)工程 | 6" 1" 4" 2" 2.5" 3" 1.5" 150LB 300LB CF8 WCB A105 | 2019/2/11 | 25 |
福建省鴻山熱電有限責任公司 | 2X600MW超臨界抽凝供熱發(fā)電機組 | PN10Mpa 流量:215t/h PN1.6Mpa 流量:160t/h | 2018/12/13 | 6 |
江蘇省沭陽縣垃圾焚燒發(fā)電廠項目 | 二期工程 | 4" 2" 150LB WCB | 2018/11/26 | 2 |
華電揚州發(fā)電有限公司 | 2X330MW燃煤發(fā)電機組 | 1.25" 300LB WCB | 2018/11/19 | 2 |
青海海西州多能互補集成優(yōu)化示范工程 | 50MW塔式熔鹽光熱電站項目 | 1.5" 2" 3" 4" 6" 150lb 300lb 600lb WCB | 2018/10/23 | 27 |
南京板橋電廠 | 噴氨調(diào)節(jié)閥改造 | 1" 150LB CF8 | 2018/10/18 | 2 |
貴州興義電廠 | 4×600MW燃煤發(fā)電機組 | 8" 150LB WCB | 2018/10/15 | 2 |
協(xié)鑫新疆準東光伏園區(qū) | 配套供能工程 | 12" 4" 2.5" 1.5" 2" 150lb 300lb 600lb | 2018/10/8 | 9 |
中電新能源鳳臺縣 | 農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項目 | 2.5" 4" 150lb WCB | 2018/9/28 | 6 |
上海電氣電站設(shè)備有限公司 | 孟加拉錫萊特項目 | 2" 600LB WCB | 2018/9/26 | 4 |
神華準能矸電廠 | 2×330MW 機組 | 4" 6" 600lb 300lb 900lb WCB | 2018/9/17 | 12 |
中國科學院工程熱物理研究所 | 葛洲壩 | 10" 4" 900LB CF8 | 2018/9/11 | 2 |
徐州華開熱力有限公司 | 供熱公司 | 4" 6" 300lb WCB | 2018/9/6 | 3 |
神皖安慶電廠 | 2×320MW 機組 | 1.5" 2" 300LB WCB | 2018/9/6 | 10 |
神華國華惠電一期 | 供熱冷凝水回收工程 | 3" 600LB WCB | 2018/9/6 | 2 |
國電泰州電廠二期工程 | 2*1000MW超超臨界二次再熱燃煤機組 | 4" 300lb CF8 | 2018/8/27 | 2 |
潁上皖能環(huán)保電力有限公司 | 潁上縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 0.75" 1" 2" 2.5" 6" 150LB 300LB WCB | 2018/8/16 | 42 |
徐州華開熱力有限公司 | 供熱公司 | 3" 300lb WCB | 2018/8/8 | 4 |
華電寧夏靈武發(fā)電有限公司 | 1060MW | 8" 12" 6" 3" 10" 150lb 300lb WCB | 2018/7/4 | 19 |
印尼青山 | 2*350MW國產(chǎn)調(diào)節(jié)閥 | 8" 6" 2.5" 10" 300lb 150lb 600lb WCB | 2018/7/2 | 20 |
華潤電力湖南有限公司 | 660MW | 8" 12" 4" 300lb WCB | 2018/6/20 | 6 |
華潤電力(常州)有限公司 | 300MW | 6" 2.5" 150 CF8 WCB | 2018/6/4 | 3 |
內(nèi)蒙古匯能 | 煤制天然氣項目 | 2"300LB CF8 6” 300LB CF8 | 2018/5/25 | 2 |
華能巢湖電廠 | 2×600MW超臨界燃煤機組 | 3" 300LB CF8 3" 300LB CF8 | 2018/4/24 | 2 |
華潤電力湖南有限公司 | 2×600MW | 12" 300LB WCB 8" 300LB WCB | 2018/4/19 | 6 |
新疆準東光伏園區(qū)配套供能工程 | 220T/h煤粉鍋爐 | 2" 300LB WCB 4" 150LB WCB 8" 150LB WCB | 2018/4/18 | 34 |
河北唐山松汀項目 | 3×20噸轉(zhuǎn)爐 | 3" 600LB WCB 4" 300LB WCB | 2018/4/9 | 4 |
孟加拉錫拉杰甘杰項目 | 1×413.792MW(燃氣) | 2.5" 4" 16" 2"1.5" 300LB 150LB | 2018/3/22 | 9 |
神華(福州)羅源灣港電有限公司 | 2×1000MW | 1.5'' 150LB CF8 8'' 150LB CF8 14'' 150LB WCB 8'' 300LB WC9 | 2018/3/14 | 4 |
神華(福州)羅源灣港電有限公司 | 2×1000MW | 1.5'' 150LB CF8 14'' 150LB WCB 8'' 300LB WC9 | 2018/3/14 | 3 |
中山火力發(fā)電有限公司 | 60MW燃煤汽輪發(fā)電機組 | 4" 6" 600LB WC9 | 2018/3/6 | 3 |
華潤電力唐山豐潤有限公司 | 2×350MW超臨界供熱機組 | 4'' 600LB WCB | 2018/3/1 | 4 |
新疆神火煤電有限公司 | 4×350MW | 4" 150LB WCB | 2018/1/5 | 4 |
微信識別二維碼