用戶 | 機組參數(shù) | 閥門規(guī)格(口徑,壓力,材質(zhì)) | 時間 | 數(shù)量 |
南通天生港發(fā)電有限公司 | 550MW | 4'' 2500lb A105 | 2020/7/29 | 2 |
申能安徽平山電廠 | 二期工程(1X1350MW)燃煤火力發(fā)電機組 | 12'' 4500LB WB36 | 2020/6/19 | 1 |
國家能源集團山西神頭第二發(fā)電廠有限公司 | 2*500MW機組 | 4'' 2500lb A105 | 2020/4/20 | 2 |
國家能源集團山西神頭第二發(fā)電廠有限公司 | 2*500MW機組 | 4'' 2500lb A105 | 2020/4/20 | 2 |
華電韶關(guān)坪石電廠 | 2X300MW機組 | 4'' 2500lb A105 | 2020/3/2 | 1 |
華能國際電力股份有限公司南京電廠 | 2*300MW機組 | 4'' 2500LB WB36 | 2019/12/5 | 1 |
滕州富源低熱值燃料熱電有限公司 | 2×350MW | 2'' 1500lb A105 | 2019/9/23 | 2 |
福能(貴州)發(fā)電有限公司 | 2×660MW機組 | DN200 PN420 | 2019/7/2 | 1 |
陜西華電瑤池發(fā)電有限公司 | 2X200MW | 4'' 2500LB A105 | 2019/6/26 | 2 |
安徽華電六安電廠有限公司 | 2X660MW | 6" 2500lb A105 | 2019/5/16 | 2 |
江蘇南通發(fā)電有限公司 | 2×1000MW機組 | 6" 3000lb WB36 | 2019/2/28 | 2 |
華電韶關(guān)坪石電廠B廠 | 2*300MW機組 | 4" 2500lb A105 | 2018/9/27 | 1 |
江蘇南通發(fā)電有限公司 | 2×1000MW機組 | 6" 3000lb WB36 | 2018/7/20 | 2 |
華電韶關(guān)坪石電廠 | 2×300MW機組 | 4" 2500LB A105 | 2018/5/10 | 1 |
國電宿州電廠 | 350MW機組 | 6" 2500lb A105 | 2018/3/26 | 1 |
華電瑤池電廠 | 200MW機組 | 4" 2500LB A105 | 2018/3/21 | 2 |
國電駐馬店電廠 | 330MW機組 | 4" 2500lb WB36 | 2018/3/13 | 2 |
華電靈武電廠 | 1060MW機組 | 6" 2700LB WB36 | 2018/2/1 | 2 |
微信識別二維碼