用戶 | 機組參數(shù) | 閥門規(guī)格(口徑,壓力,材質(zhì)) | 時間 | 數(shù)量 |
大唐延安電廠 | “上大壓小”2X350MW | 1.5'' 3000LB F22 2.5'' 3000LB A105 0.75'' 3000LB F22 0.5'' 3000LB A105 | 2020/7/14 | 16 |
廣州德蘭能源科技有限公司 | 粵電大浦電廠 | 1.25'' 2500lb F22 | 2020/7/1 | 5 |
武漢汽輪發(fā)電機有限公司 | 印尼緯達貝250MW機組 | DN40 PN16 A105 DN20 PN40 A105 | 2020/6/18 | 14 |
浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 2X300MW | 1'' 2500lb F22 1.5'' 2500lb F22 | 2020/6/8 | 12 |
國家能源集團泰州發(fā)電有限公司 | 4X1000MW | 0.75'' 1500lb F22 0.5'' 600lb F22 | 2020/6/5 | 30 |
億利潔能股份有限公司熱電分公司 | 1×75t/h | 2'' 2500lb A105 1'' 900lb A105 | 2020/4/30 | 16 |
粵電大浦電廠 | 2×660MW超超臨界燃煤機組 | 1.25'' 2500lb F22 | 2020/4/13 | 5 |
溫州發(fā)電廠 | 2×300MW機組 | DN40 4500LB F91 DN50 100LB 20G | 2020/2/27 | 7 |
國電華北電力有限公司霍州發(fā)電廠 | “上大壓小”2×600MW | 1'' 1500LB 4500LB A105 | 2020/1/15 | 20 |
印尼緯達貝工業(yè)園區(qū)有限公司 | 5#火力發(fā)電建設(shè)項目 | DN32 DN50 DN65 100 160 760 F22 F91 A105 | 2020/1/2 | 87 |
中國電力工程顧問集團華東電力設(shè)計院有限公司 | 龍泉山生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項目 | DN20 DN100 PN10 WCB | 2019/12/16 | 21 |
大唐武安發(fā)電有限公司 | 2*300MW機組 | 1.25'' 900lb 3000lb4500lb 12Cr1MoV A105 | 2019/12/12 | 8 |
印尼緯達貝工業(yè)園區(qū)李白金屬有限公司 | 1x250MW火力發(fā)電建設(shè)項目 | DN300 DN25 DN20 DN50 DN100 DN80 PN100 PN160 PN500 A105 F22 | 2019/12/5 | 103 |
摩洛哇麗電力有限公司(MPM) | 1*250MW火力發(fā)電建設(shè)項目 | DN15 DN25 DN125 DN40 DN40 DN25 DN10 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb A105 | 2019/10/25 | 67 |
國電華北電力有限公司霍州發(fā)電廠 | 2×600MW直接空冷機組 | 0.75" 1" 1.25" 2500LB 3500LB F91 | 2019/10/22 | 10 |
印尼緯達貝 | 3*250MW火力發(fā)電建設(shè)項目群 | DN15 DN25 DN125 DN20 DN40 DN80 DN100 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb A105 | 2019/9/29 | 341 |
上海鼎信投資(集團)有限公司 | 印尼大K項目技改 | 1" 1.5" 2.5" 3" 1700LB 2700LB A105 F22 F91 | 2019/9/12 | 48 |
印尼緯達貝工業(yè)園區(qū) | 3*250MW火力發(fā)電建設(shè)項目群 | DN15 DN25 DN125 DN40 DN40 DN25 DN10 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb A105 | 2019/7/26 | 261 |
摩洛哇麗電力有限公司(MPM) | 1*250MW火力發(fā)電建設(shè)項目 | DN15 DN25 DN125 DN40 DN40 DN25 DN10 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb A105 | 2019/7/26 | 87 |
大唐武安發(fā)電有限公司 | 2×300MW | 1.25" 2.5" 2500LB A105 | 2019/7/8 | 13 |
上海電氣電站設(shè)備有限公司 | 申能平山1350MW機組 | DN50 2500LB CF8 | 2019/5/30 | 14 |
印尼德信鋼鐵有限公司年產(chǎn)350萬噸鋼鐵建設(shè)項目 | 2*100MW燃氣發(fā)電機組 | DN15 DN25 DN125 DN40 DN40 DN25 DN10 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb A105 | 2019/5/9 | 28 |
印尼緯達貝、摩洛哇麗項目 | 250MW機組 | 0.75" 1" 1.5" 2.5" 600LB 900lb 1500LB 2500lb 3500lb 3000lb F22 A105 | 2019/4/19 | 160 |
華潤電力賀州有限公司 | 2X660MW | 0.75" 1" 1.5" 2" 600LB 1500LB 3000LB A105 F22 | 2019/4/17 | 56 |
長青集團滿城熱電廠 | 4×35MW發(fā)電機組 | 2.5" 1500LB A105 | 2019/1/17 | 26 |
華能福州電廠 | 350MW亞臨界燃煤發(fā)電機組 | 1.5" 1.25" 4500LB A105 | 2019/1/7 | 8 |
利港電廠 | 4×600MW發(fā)電機組 | 0.75" 2.5" 1500LB A105 | 2019/1/3 | 12 |
鄂爾多斯市蒙泰熱電有限責任公司 | 2×300MW | 1.25" 4" 2" 0.75" 600LB A105 | 2018/11/28 | 30 |
華電韶關(guān)坪石電廠B廠 | 2*300MW機組 | 1.5" 2.5" 2500lb 900lb 3500lb 3000lb 600lb 300lb F22 A105 | 2018/9/27 | 15 |
神華準能矸電 | 2×330MW機組 | 2" 2.5" 900lb 3500lb F22 | 2018/9/17 | 12 |
開灤協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 2×300MW機組 | 1.25" 2" 2500lb A105 | 2018/9/4 | 49 |
印尼青山 | 2*350MW | 2" 1" 1.5" 1.25" 0.75" 3500lb 900lb 4500lb 600lb F91 F22 | 2018/7/30 | 34 |
印尼青山 | 2*350MW | 1.25" 2500LB A105 | 2018/7/30 | 7 |
印尼青山 | 2*350MW | 1" 1.5" 2" 600lb 900lb 3000lb F91 A105 | 2018/7/30 | 10 |
布連電廠 | 2×660MW機組 | 1.5" 900lb F22 A105 | 2018/7/19 | 21 |
印尼青山除氧器項目配套 | 2*350MW | DN6 DN20 DN50 2.5Mpa A105 | 2018/7/19 | 42 |
安龍除氧器項目配套 | 2*350MW | DN20 DN50 2.5Mpa A105 | 2018/7/19 | 7 |
華能福州電廠 | 350MW亞臨界燃煤發(fā)電機組 | 1.25" 0.75" 4500lb A105 | 2018/6/4 | 10 |
華能國際電力股份有限公司福州電廠 | 2×660MW國產(chǎn)超超臨界燃煤發(fā)電機組 | 1.25" 4500LB A105 0.75" 4500LB A105 | 2018/6/4 | 10 |
鄂爾多斯市北驕熱電有限責任公司 | 4×330MW直接空冷供熱機組 | 0.75" 1.25" 1.5" 1" 2" 600LB 2500LB 3500LB 4500LB 105 F22 | 2018/4/23 | 67 |
國電豫源熱電廠 | 135MW循環(huán)流化床機組 | 1.5" 2" 2.5" 2500LB 3000LB | 2018/3/28 | 13 |
微信識別二維碼