用戶 | 機組參數(shù) | 閥門規(guī)格(口徑,壓力,材質(zhì)) | 時間 | 數(shù)量 |
太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 2x330MW | 2'' 900lb F22 | 2020/5/6 | 2 |
印尼緯達貝工業(yè)園區(qū)有限公司 | 5#火力發(fā)電建設(shè)項目 | DN32 DN50 DN65 PN160 PN40 PN100 PN760 F91 A105 F22 | 2020/1/2 | 87 |
印尼緯達貝工業(yè)園區(qū)李白金屬有限公司 | 1x250MW火力發(fā)電建設(shè)項目 | DN32 DN50 DN65 PN160 PN40 PN100 PN760 F91 A105 F22 | 2019/11/27 | 94 |
華潤電力湖北有限公司 | 2×330MW | 1.5" 900LB A105 | 2019/9/26 | 2 |
國家能源集團諫壁發(fā)電廠 | 2×300MW | 1.5" 300lb 900lb 12Cr1Mov | 2019/9/20 | 2 |
印尼緯達貝工業(yè)園區(qū) | 3*250MW火力發(fā)電建設(shè)項目群 | 1.25" 2" 2.5" 300LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB 4500LB F22 F91 A105 | 2019/7/26 | 261 |
摩洛哇麗電力有限公司(MPM) | 1*250MW火力發(fā)電建設(shè)項目 | 1.25" 2" 2.5" 300LB 600LB 900LB 1500LB 2500LB 4500LB F22 F91 A105 | 2019/7/26 | 87 |
國電費縣項目 | 2×600MW | 1.5" 300LB A105 | 2019/5/10 | 2 |
印尼德信鋼鐵有限公司年產(chǎn)350萬噸鋼鐵建設(shè)項目 | 2*100MW燃氣發(fā)電機組 | DN15.DN20.DN25 1500LB 2500LB 3500LB A105 | 2019/5/9 | 28 |
徐州華潤電力有限公司 | 300MW亞 | 2" 1.5" 600LB 900LB A105 F22 | 2019/3/7 | 4 |
華電韶關(guān)坪石電廠B廠 | 2*300MW機組 | 1.5 2500lb 900lb 3500lb F22 | 2018/9/27 | 15 |
印尼青山 | 2*350MW | 1" 1.5" 2" 2.5" 3000LB 900LB 600LB F91 A105 | 2018/7/30 | 10 |
華潤電力(渤海新區(qū))有限公司 | 2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)機組 | 1.25" 2500LB WB36 | 2018/7/11 | 1 |
新疆準東光伏園區(qū)配套供能工程 | 2×15MW背壓機組+220T/h煤粉鍋爐 | 1.5" 300LB F22 2" 900LB F22 1.5" 900LB F22 | 2018/4/18 | 34 |
江西國電豐城電廠 | 300MW亞 | 2" 900LB F22 | 2018/4/4 | 1 |
華潤電力(常熟)有限公司 | 600MW超 | 2" 150LB A105 | 2018/3/9 | 4 |
淮北虎山電廠 | 660MW | 2" 600LB A105 | 2018/2/9 | 1 |
淮北虎山電廠 | 660MW | 2" 600LB A105 | 2018/2/9 | 1 |
國電長源荊州電廠 | 2×300MW | 2" 900LB F22 | 2018/1/12 | 2 |
微信識別二維碼